Mandorlo 8
trilocale ersten und zweiten Stock

Mandorlo 8 ist eine Wohnung im ersten und zweiten Stock mit Balkon. Voll eingerichtete Holz Fichte in einer warmen Farbe, besteht unten aus einem Wohnzimmer mit Sofa-Bett und ein Bad nur wc, oben ein Schlafzimmer mit Doppelbett, zweites Schlafzimmer mit zwei Betten, Bad mit Dusche. Fein eigerischtet ist ausgestattet mit tv mit DVD Player, Kueche mit Spuelmaschine, autonome Kassel, Ofen-One, Waschmachine . Es bleibt mit Blick auf den Golf Val Rendena 9 Loecker und hat eine wunderbare Aussicht auf die umligende Landschaft. Bei der Bereitstellung von unseren Gaeste ein Parkplatz reserviert, zwei Liegestuele zu espannten aufenthalt im Garten, eine 25% Ermaessigung auf alle Spa-Behandlungen auf die Einrichtung von Caderzone (3 Minuten mit Auto oder einem ruhigen Spaziergang) und mindestens ein Buch pro Woche aufenthalt eine kleine Kreme Terme gratis. Moegliche Rabatte in Restaurants in Bocenago und an Golfunterricht. In die Wochenpreise sind alle Kosten imbegriffen, bett-Badewaesche. Fuer andere Zeitraume als die Wochen bitte schicken Sie die Anfondern durch die Form "erfordern die Online-Reservierung"
| Ort | Bocenago |
|---|---|
| Zimmer | 2 zimmer |
| Adresse | Via Zeledria 38080 Bocenago |
| Telefon | 346 2887961 |
| Fax | 0465 500304 |
| info@affittipinzolo.it | |
| Verfügbarkeit Kalender | |
| 4 personen für 1 woche | |
|---|---|
| Mai | |
| 31/05/2008 - 07/06/2008 | € 400 |
| Juni | |
| 07/06/2008 - 14/06/2008 | € 400 |
| 14/06/2008 - 21/06/2008 | € 400 |
| 21/06/2008 - 28/06/2008 | € 600 |
| 28/06/2008 - 05/07/2008 | € 750 |
| Juli | |
| 05/07/2008 - 12/07/2008 | € 750 |
| 12/07/2008 - 19/07/2008 | € 750 |
| 19/07/2008 - 26/07/2008 | € 980 |
| 26/07/2008 - 02/08/2008 | € 980 |
| August | |
| 02/08/2008 - 09/08/2008 | € 980 |
| 09/08/2008 - 16/08/2008 | € 980 |
| 16/08/2008 - 23/08/2008 | € 700 |
| 23/08/2008 - 30/08/2008 | € 400 |
| 30/08/2008 - 06/09/2008 | € 400 |
| September | |
| 06/09/2008 - 13/09/2008 | € 400 |
| 13/09/2008 - 20/09/2008 | € 400 |
| 20/09/2008 - 27/09/2008 | € 400 |
| 27/09/2008 - 04/10/2008 | € 400 |
| October | |
| 04/10/2008 - 11/10/2008 | € 400 |
| 11/10/2008 - 18/10/2008 | € 400 |
| 18/10/2008 - 25/10/2008 | € 400 |
| 25/10/2008 - 01/11/2008 | € 400 |
| November | |
| 01/11/2008 - 08/11/2008 | € 400 |
| 08/11/2008 - 15/11/2008 | € 400 |
| 15/11/2008 - 22/11/2008 | € 400 |
| 22/11/2008 - 29/11/2008 | € 400 |
| 29/11/2008 - 06/12/2008 | € 400 |
| Dezember | |
| 01/12/2008 - 19/12/2008 | € 450 Preis weisse Woche tief Saison |
| 06/12/2008 - 13/12/2008 | € 400 |
| 13/12/2008 - 20/12/2008 | € 400 |
| 20/12/2008 - 26/12/2008 | € 600 Preis 6 Naechte |
| 26/12/2008 - 02/01/2009 | € 1.750 |
| 26/12/2008 - 06/01/2009 | € 1.900,00 Preis 11 Naechte |
| Januar | |
| 02/01/2009 - 06/01/2009 | € 750 Preis 4 Naechte |
| 06/01/2009 - 25/01/2009 | € 450 Preis weisse woche tief Saison |
| 25/01/2009 - 01/02/2009 | € 470 Preis weisse Woche mitttel Saison |
| Febraur | |
| 01/02/2009 - 01/03/2009 | € 620 Preis weisse Woche hoch Saison |
| Marz | |
| 01/03/2009 - 15/03/2009 | € 470 Preis weisse Woche mittel Saison |
| 15/03/2009 - 30/04/2009 | € 450 Preis weisse Woche tief Saison |






